2026年7月
已与数讯公司签订合作终止协议,并撤销我所与数讯公司的直连裸光纤。自2026年6月1日起,数讯机房不再是我所托管机房。
已完成唐镇托管机房内全体客户设备迁出工作,共计迁出设备1,654台。此外,在整改期间共计1,110台产权归属于会员的设备进入托管机房。
为严格落实公平对待客户,交易所设置行情交易接入点,为会员聚集的第三方机房提供公平、均等的交易行情接入服务。同时进一步加长光纤增加延时,通过交易行情接入点接入的第三方机房与我所唐镇托管机房网络双向延时均为830微秒左右。
表1 全体客户交易情况
| 登录席位数 | 登录席位占比 | 交易客户数 | 交易客户占比 | 委托手数 | 委托手数占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 唐镇机房 | 1,998 | 67.55% | 17,846 | 27.79% | 187,286,744 | 94.59% |
| 数讯机房 | 49 | 1.66% | 806 | 1.26% | 2,172,592 | 1.10% | |
| 张江机房 | 446 | 15.08% | 31,201 | 48.59% | 4,731,450 | 2.39% | |
| 6月1日 | 唐镇机房 | 2,030 | 67.15% | 17,697 | 28.07% | 229,970,377 | 96.07% |
| 数讯机房 | 62 | 2.05% | 817 | 1.30% | 2,914,151 | 1.22% | |
| 张江机房 | 446 | 14.39% | 31,190 | 48.98% | 4,749,504 | 1.85% |
表2 高频客户交易情况
| 登录席位数 | 登录席位占比 | 交易客户数 | 交易客户占比 | 委托手数 | 委托手数占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 唐镇机房 | 283 | 99.30% | 68 | 95.77% | 9,225,711 | 99.77% |
| 数讯机房 | 2 | 0.70% | 4 | 5.63% | 21,436 | 0.23% | |
| 张江机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月1日 | 唐镇机房 | 208 | 98.11% | 48 | 90.57% | 6,726,421 | 99.74% |
| 数讯机房 | 2 | 0.94% | 4 | 7.55% | 17,441 | 0.26% | |
| 张江机房 | 2 | 0.94% | 1 | 1.89% | 6 | 0.00% |
唐镇托管机房在整改前后会员登录的席位数量占比总体平稳,稳定在全市场席位数的67%。唐镇托管机房全体客户的委托占比呈小幅上升趋势,同时其他机房的交易数据基本保持稳定,未出现异常波动,本次整改未对交易所业务连续性造成冲击。
我所2月份特定高频客户名单共计85名,以此为对象进行分析,整改前共有68名高频客户在唐镇托管机房进行交易,整改完成后该数量下降为48名。由于所有客户设备均已迁出,目前唐镇托管机房内高频客户均使用会员设备参与我所交易。
| 序号 | 交易所 | 托管机房 | 托管机柜规模 | 托管机柜服务定价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上期所 | 张江机房 | 位于上海唐镇,机柜规模约1,000个 | 13万/机柜/年(含2.2kW电力) |
| 农商行机房 | 位于上海唐镇,机柜规模约700+个 | 13万/机柜/年 | ||
| 通联机房 | 位于上海金桥,机柜规模约1300-1500个 | 15万-20万/机柜/年 | ||
| 宁桥路联通机房 | 位于上海金桥,机柜规模约1300-1400个 | 10.8万/机柜/年以上 | ||
| 2 | 郑商所 | 技术中心 | 位于郑州,机柜规模近500个 | 12万/机柜/年(含2kw电力) |
| 3 | 大商所 | 高新机房 | 位于大连,机柜近700个,目前已售234个 | 13万/机柜/年(含3kW电力,每个机柜均提供一组报盘) |
| 4 | 广期所 | 联通白云北机房 | 位于广州,机柜规模约600+个 | 11.76万/机柜/年 |
| 5 | 上交所 | 金桥基地 | 位于上海唐镇,机柜规模约15,000个 | 托管机柜(不含电):9.4万/机柜/年 |
| 托管机柜(含1.7kW电力):10.8万/机柜/年 | ||||
| 托管机柜(含3.1kW电力):13.2万/机柜/年 | ||||
| 6 | 深交所 | 南方中心(一期) | 位于广东东莞,一期机柜投产于2016年,规模约5,000个,销售率约90% | 核心机柜(不含电,含一组报盘):12万/年 综合机柜(不含电,无报盘):10万/年 |
| 南方中心(二期) | 位于广东东莞,二期机柜投产于2025年,规模约15,000个,销售率不足50% | 核心机柜(不含电,含一组报盘):14万/年 综合机柜(不含电,无报盘):12万/年 |
1、客户转移至第三方机房,会员为获取交易速度优势,对运营商线路延时竞争较激烈,一方面交易所失去线路延时的控制权,另一方面会员成本负担明显增加。
2、农商行机房、通联机房间存在历史会员互联互通光纤,部分会员利用该类光纤经张江机房参与交易,上期所计划集中整治。
由于郑商所统一指导运营商建设专线,间接掌握时延控制权,会员间公平性程度较高,会员认可度较高。
天港机房至交易所的20m线路价格为普通线路的3-5倍,会员成本较高,延时控制权在运营商手中,会员有一定意见。
| 序号 | 交易所 | 原托管机房 | 清理客户 硬件设备 | 清理客户 策略软件 | 取消托管合作 撤销直连光纤 | 增加时延 | 交易所 统一接入 | 会员 自行接入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上期所 | 张江机房 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 农商行机房 | ✓ | ||||||||
| 通联机房 | ✓ | ||||||||
| 宁桥路联通机房 | ✓ | ||||||||
| 2 | 郑商所 | 技术中心 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3 | 大商所 | 天港主机房 | ✓ | ✓ | |||||
| 高新机房 | ✓ | ✓ | |||||||
| 4 | 广期所 | 联通白云北机房 | / | / | ✓ | / | / | / | |
| 5 | 上交所 | 金桥基地 | 暂不明确 | ||||||
| 6 | 深交所 | 南方中心(一期) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 南方中心(二期) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||